Empresas e dados econômicos
Jornal do concurseiro
Empresas do Brasil com setor, sede e ano de fundação, e os principais indicadores econômicos por país.
Empresas
| # | Empresa | Tipo | Sede | Fundação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 105.1 FM | negócio | Rio de Janeiro | — |
| 2 | 3CORP Technology | negócio | São Paulo | 2000 |
| 3 | 44 Toons | estúdio de animação | São Paulo | 4 de abril de 1992 |
| 4 | 4Linux | negócio | São Paulo | — |
| 5 | 89 FM A Rádio Rock Goiânia | negócio | Goiânia | — |
| 6 | Abril Radiodifusão | negócio | São Paulo | 1999 |
| 7 | ABSA Cargo Airline | — | Campinas | 1995 |
| 8 | Academia Acriana de Letras | academia de letras | Rio Branco | — |
| 9 | Academia Amazonense de Letras | academia de letras | Manaus | 1 de janeiro de 1918 |
| 10 | Academia Brasileira de Belas Artes | academia | Rio de Janeiro | 28 de abril de 1948 |
| 11 | Academia Brasileira de Ciências | academia de ciências | Rio de Janeiro | 3 de maio de 1916 |
| 12 | Academia Brasileira de Ciências Contábeis | academia | Brasília | — |
| 13 | Academia Brasileira de Letras | academia de letras | Petit Trianon | 20 de junho de 1897 |
| 14 | Academia Caetiteense de Letras | academia de letras | Caetité | 7 de setembro de 2001 |
| 15 | Academia Carioca de Letras | academia de letras | Rio de Janeiro | — |
Países
| # | País | População | PIB | PIB per capita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 341.784.857 | 30.769,7 bilhões de US$ | US$ 90.027 |
| 2 | China | 1.406.585.000 | 19.498,0 bilhões de US$ | US$ 13.862 |
| 3 | Alemanha | 83.491.249 | 5.050,9 bilhões de US$ | US$ 60.496 |
| 4 | Brasil | 212.812.405 | 2.279,9 bilhões de US$ | US$ 10.713 |
| 5 | MEX | 131.946.900 | 1.832,6 bilhões de US$ | US$ 13.889 |
| 6 | ARG | 45.851.378 | 683,1 bilhões de US$ | US$ 14.898 |
| 7 | COL | 53.425.635 | 457,4 bilhões de US$ | US$ 8.562 |
| 8 | CHL | 19.859.921 | 357,4 bilhões de US$ | US$ 17.995 |
Rankings
Tipos de empresa
negócio 1.262escola de samba 288instituição de ensino 153instituição de educação particular 116escola 80Linha aérea 80editora 79instituição de educação pública 76Banco 71cinema de rua 67cinema multiplex 67empresa 63fazenda 63biblioteca 62empresa ferroviária 55patrimônio histórico 54difusora 38hotel 38academia 34cadeia de salas de cinema 32cinema de shopping 31editor de acesso aberto 30instituição acadêmica 27biblioteca pública 24